Beginner Adults (female)

Pos Athlete Gun Time Chip Time Run 1 #R1 T1 #T1 Bike #B AftB #AftB Run #T2 Run2 #R2
1 Parveen Chodha 0:32:24 0:32:19 0:06:36 1 0:01:17 1 0:15:18 1 0:23:10 1 0:00:50 1 0:08:20 1

Beginner Adults (male)

Pos Athlete Gun Time Chip Time Run 1 #R1 T1 #T1 Bike #B AftB #AftB Run #T2 Run2 #R2
1 Borek Kucera 0:19:01 0:18:56 0:03:59 1 0:00:51 1 0:08:44 1 0:13:34 1 0:00:45 1 0:04:39 1
2 Sandeep Chodha 0:32:26 0:32:21 0:06:40 2 0:01:12 2 0:15:19 2 0:23:10 2 0:00:57 2 0:08:15 2
3 Jose Ortiz

Kids 1 (female)

Pos Athlete Gun Time Chip Time Run 1 #R1 T1 #T1 Bike #B AftB #AftB Run #T2 Run2 #R2
1 Emma Arnan Hill 0:32:54 0:32:52 0:05:43 2 0:00:38 2 0:19:53 2 0:26:12 2 0:00:27 1 0:06:13 1
2 Eme Renton Willis 0:34:38 0:34:36 0:05:24 1 0:00:36 1 0:19:06 1 0:25:04 1 0:00:32 2 0:09:00 4
3 Polly Mcadam 0:36:31 0:36:28 0:06:12 3 0:00:55 3 0:21:12 3 0:28:18 3 0:00:36 3 0:07:36 3
4 Anhua Huang 0:41:09 0:41:09 0:07:41 4 0:01:03 4 0:24:12 4 0:32:55 4 0:00:48 4 0:07:27 2

Kids 1 (male)

Pos Athlete Gun Time Chip Time Run 1 #R1 T1 #T1 Bike #B AftB #AftB Run #T2 Run2 #R2
1 Zachary McCann 0:28:11 0:28:09 0:04:54 1 0:00:58 8 0:16:27 4 0:22:18 3 0:00:30 1 0:05:22 1
2 Aron Deak 0:28:57 0:28:54 0:05:46 5 0:00:41 1 0:14:48 1 0:21:14 1 0:00:42 7 0:06:59 4
3 Jack Brownlee 0:29:39 0:29:37 0:05:11 2 0:00:41 2 0:16:44 6 0:22:35 4 0:00:36 3 0:06:27 2
4 Peter Abramov 0:30:30 0:30:28 0:06:00 6 0:00:45 4 0:16:33 5 0:23:17 7 0:00:39 4 0:06:33 3
5 Charles Mcadam 0:31:12 0:31:09 0:05:23 3 0:00:45 5 0:17:07 7 0:23:14 6 0:00:33 2 0:07:23 5
6 Wouter alexander Uhde 0:31:16 0:31:14 0:05:37 4 0:00:43 3 0:15:24 3 0:21:43 2 0:00:43 8 0:08:49 8
7 Sarab Chodha 0:31:45 0:31:42 0:06:21 8 0:00:56 7 0:15:20 2 0:22:36 5 0:00:40 6 0:08:27 7
8 Luke Muller 0:36:31 0:36:29 0:06:04 7 0:00:48 6 0:21:27 8 0:28:17 8 0:00:40 5 0:07:33 6
9 Yahya Salim
10 Mark Atallah

Kids 2 (female)

Pos Athlete Gun Time Chip Time Run 1 #R1 T1 #T1 Bike #B AftB #AftB Run #T2 Run2 #R2
1 Cara Cameron 0:27:27 0:27:22 0:05:40 1 0:00:38 1 0:14:15 1 0:20:32 1 0:00:28 1 0:06:24 1
2 Roop Chodha 0:32:06 0:32:03 0:06:42 2 0:01:01 2 0:14:53 2 0:22:35 2 0:00:41 2 0:08:48 2
3 Isla Shillabeer
4 Leen Abdelhai
5 Lamees Abdelhai

Kids 2 (male)

Pos Athlete Gun Time Chip Time Run 1 #R1 T1 #T1 Bike #B AftB #AftB Run #T2 Run2 #R2
1 Saeed Damaj 0:20:43 0:20:40 0:04:15 1 0:00:32 2 0:10:59 1 0:15:45 1 0:00:25 3 0:04:32 1
2 Reuben Leblanc 0:21:26 0:21:23 0:04:19 3 0:00:29 1 0:11:05 2 0:15:52 2 0:00:23 1 0:05:10 2
3 Malek Elsayed 0:24:19 0:24:17 0:04:18 2 0:00:35 3 0:12:39 3 0:17:31 3 0:00:33 4 0:06:14 3
4 Hudson De Passey 0:27:00 0:26:58 0:05:27 4 0:00:37 4 0:14:06 4 0:20:09 4 0:00:23 2 0:06:26 4
5 Adam Elsafty 0:32:16 0:32:14 0:06:29 5 0:00:53 5 0:15:59 5 0:23:21 5 0:00:41 5 0:08:13 5
6 Michael Atallah
7 Ruaridh Melville

Kids 3 (female)

Pos Athlete Gun Time Chip Time Run 1 #R1 T1 #T1 Bike #B AftB #AftB Run #T2 Run2 #R2
1 Isla Melville 0:23:56 0:23:52 0:04:54 2 0:00:30 1 0:12:19 1 0:17:43 1 0:00:26 2 0:05:44 3
2 Manon Gabert 0:25:03 0:25:00 0:05:03 3 0:00:34 2 0:13:24 3 0:19:00 3 0:00:25 1 0:05:36 1
3 Layla Elsafty 0:25:16 0:25:13 0:05:40 4 0:00:43 4 0:12:37 2 0:18:59 2 0:00:32 3 0:05:43 2
4 Ulfa Mohammad Hisham 0:26:28 0:26:25 0:04:54 1 0:00:37 3 0:14:16 4 0:19:46 4 0:00:33 4 0:06:08 4
5 Mona Khalil
6 Isla Melville

Kids 3 (male)

Pos Athlete Gun Time Chip Time Run 1 #R1 T1 #T1 Bike #B AftB #AftB Run #T2 Run2 #R2
1 Xavier Leblanc 0:22:03 0:21:59 0:04:44 2 0:00:32 2 0:11:08 1 0:16:23 1 0:00:24 2 0:05:13 2
2 Noah Muller 0:22:46 0:22:43 0:04:44 1 0:00:28 1 0:11:58 2 0:17:09 2 0:00:23 1 0:05:12 1